O grupo de hackers responsável por invadir os servidores da Rockstar Games no último fim de semana cumpriu sua ameaça e vazou uma série de dados financeiros sigilosos da empresa nesta segunda-feira (13), após o resgate exigido não ter sido pago. Embora os arquivos não contenham detalhes de desenvolvimento de jogos, eles expõem os números impressionantes que mantêm o estúdio no topo da indústria.
O grande destaque do vazamento é o desempenho financeiro de GTA Online. A receita histórica apenas com vendas de Shark Cards já acumula a incrível marca de US$ 5.083.191.048,05 (mais de 5 bilhões de dólares) entre o período de 12 de novembro de 2014 e 2 de abril de 2024.
Confira abaixo as listas completas vazadas detalhando o desempenho comercial, as plataformas e a atividade dos jogadores:
GTA Online x Red Dead Online
| Métrica | Red Dead Online | GTA Online |
| Período analisado | Junho/2024 – Abril/2026 | Setembro/2025 – Abril/2026 |
| Receita média semanal | US$ 507.193 | US$ 9.592.109 |
| Receita média diária | N/D | US$ 1.319.322 |
| Receita semanal mínima | US$ 316.112 | US$ 4.799.298 |
| Receita semanal máxima | US$ 868.069 | US$ 27.889.761 |
| Estimativa anualizada | ~US$ 26,4 milhões/ano | ~US$ 498,8 milhões/ano |
Receita de GTA Online por fluxo
| Fluxo | Média semanal | Média diária | Proporção |
| Cartões Tubarão | US$ 7.328.653 | US$ 974.589 | ~74% |
| Assinatura GTA+ | US$ 2.262.725 | US$ 344.501 | ~26% |
| Total | US$ 9.592.109 | US$ 1.319.322 | 100% |
Atividade de usuários (RDO e GTAO)
| Métrica | RDO (média semanal) | GTAO (média semanal) | GTAO (média diária) |
| Usuários ativos | 969.848 | 9.937.747 | 4.003.514 |
| Novos usuários | 123.748 | 464.316 | 64.868 |
| Usuários pagantes | ~15.289 | 393.402 | 65.187 |
| Usuários ativos mínimos | 704.729 | 6.923.389 | 2.920.159 |
| Número máximo ativos | 1.295.690 | 15.437.856 | 5.614.172 |
Distribuição da plataforma GTAO (média semanal)
| Plataforma | Usuários ativos | Receitas |
| PS5 | 3.474.021 | US$ 4.486.346 |
| PS4 | 1.889.729 | US$ 973.308 |
| Xbox Series X | 1.129.023 | US$ 1.867.947 |
| Xbox One | 1.026.695 | US$ 918.373 |
| PC | 894.621 | US$ 264.273 |
Países com maior faturamento em GTAO
| Posição | País | Total |
| 1 | Estados Unidos | US$ 153.075.600 |
| 2 | Reino Unido | US$ 25.174.080 |
| 3 | Alemanha | US$ 15.733.390 |
| 4 | Austrália | US$ 8.950.261 |
| 5 | França | US$ 8.738.318 |
| 6 | Canadá | US$ 8.560.592 |
| 7 | Holanda | US$ 4.522.773 |
| 8 | Suíça | US$ 3.717.664 |
| 9 | Itália | US$ 3.478.350 |
| 10 | Espanha | US$ 2.762.780 |
Fonte: PSX




