O Chart Track liberou o ranking de vendas de jogos no formato físico no Reino Unido referentes à semana encerrada no dia 19 de setembro de 2026.
Vale notar que Marvel’s Wolverine registrou o terceiro maior lançamento em formato físico de 2026 no PlayStation 5. Porém, suas vendas na estreia foram 60% menores do que as de Marvel’s Spider-Man 2, levemente inferiores às de Ghost of Yotei e três vezes maiores que as de Death Stranding 2: On the Beach.
Confira abaixo a tabela com o top 40 de vendas da semana:
| # | Título | Publisher | Semana passada |
| 1 | MARVEL’S WOLVERINE | SONY COMPUTER ENT. | 2 |
| 2 | FIRE EMBLEM: FORTUNE’S WEAVE | NINTENDO | 3 |
| 3 | LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 4 |
| 4 | THE BLOOD OF DAWNWALKER | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 2 |
| 5 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 4 |
| 6 | POKEMON POKOPIA | NINTENDO | 3 |
| 7 | ONIMUSHA: WAY OF THE SWORD | CAPCOM | 1 |
| 8 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NINTENDO | 5 |
| 9 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 7 |
| 10 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 9 |
| 11 | 007 FIRST LIGHT | IO INTERACTIVE | 8 |
| 12 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 29 |
| 13 | MINECRAFT | NINTENDO | 12 |
| 14 | TRAILS IN THE SKY: 2ND CHAPTER | PM STUDIOS | 15 |
| 15 | RESIDENT EVIL 3 | CAPCOM | 17 |
| 16 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 |
| 17 | ASSASSIN’S CREED: BLACK FLAG RESYNCED | UBISOFT | 14 |
| 18 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 21 |
| 19 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 25 |
| 20 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 16 |
| 21 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 37 |
| 22 | MAD MAX | WARNER BROS. INTERACTIVE | 15 |
| 23 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 40 |
| 24 | TEKKEN 8 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 27 |
| 25 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | CAPCOM | 26 |
| 26 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 | ACTIVISION BLIZZARD | 22 |
| 27 | MORTAL KOMBAT X | WARNER BROS. INTERACTIVE | 28 |
| 28 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 29 |
| 29 | SPLATOON RAIDERS | NINTENDO | 30 |
| 30 | RESIDENT EVIL REQUIEM | CAPCOM | 7 |
| 31 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 31 |
| 32 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 33 |
| 33 | MONSTER HUNTER WILDS | CAPCOM | 32 |
| 34 | HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 24 |
| 35 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 20 |
| 36 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 32 |
| 37 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 38 |
| 38 | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM | 19 |
| 39 | STAR FOX | NINTENDO | 40 |
| 40 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 38 |



