A Nintendo anunciou que as unidades do Switch padrão, Switch Lite e do modelo Switch OLED serão oficialmente descontinuadas na Europa a partir de meados de fevereiro de 2027. O aviso de encerramento foi divulgado em um FAQ oficial da empresa focado em esclarecer futuras revisões relacionadas às baterias dos seus hardwares.
Apesar da data limite já definida para 2027, a Nintendo garantiu que a família Switch original continuará a ser fabricada ao longo de todo o ano de 2026 e permanecerá amplamente disponível nas lojas em toda a Europa até o esgotamento dos estoques ou fim do ciclo de produção aprovado. O Nintendo Switch original chegou ao mercado em março de 2017, seguido pelo modelo Lite em 2019 e a versão OLED em 2021.
A nota de descontinuação fez parte de um anúncio maior descrevendo as próximas adaptações de vários produtos da Nintendo no continente europeu, com foco principal nas unidades do Nintendo Switch 2. A partir de meados deste ano, a Nintendo começará a substituir o estoque atual por versões revisadas que utilizam baterias que podem ser trocadas pelo próprio usuário, cumprindo estritamente as novas regulamentações exigidas pela União Europeia.
Confira abaixo a tabela com as atualizações de especificações e janelas de lançamento dos componentes revisados:
| Produto | Disponibilidade Estimada (Nintendo Store) | Especificações Atualizadas |
| Par de Joy-Con (Cores Selecionadas) (Ex: L Azul Neon / R Vermelho Neon) | A partir do meio do ano (cores diferentes em períodos distintos) | Capacidade da Bateria: Sem alteração. Peso: Sem alteração. |
| Console Nintendo Switch 2 (Versão Revisada) | Terceiro trimestre / Outono no Hemisfério Norte | Capacidade da Bateria: 5172mAh (aprox. 1% menor que a atual de 5220mAh). Os Joy-Con 2 inclusos terão baterias substituíveis pelo usuário. Peso: Aprox. 411g (10g mais pesado). Com os Joy-Con 2 acoplados: Aprox. 548g (14g mais pesado). |
| Par de Joy-Con 2 (Joy-Con 2 L e R) | Final do ano / Inverno no Hemisfério Norte | Capacidade da Bateria: Sem alteração. Peso: Joy-Con 2 (L): Aprox. 68g (2g mais pesado). Joy-Con 2 (R): Aprox. 69g (2g mais pesado). |
| Nintendo Switch 2 Pro Controller | Final do ano / Inverno no Hemisfério Norte | Capacidade da Bateria: 897mAh (aprox. 16% menor que a atual de 1070mAh). Peso: Aprox. 228g (7g mais leve). |
| Controle de N64 para Nintendo Switch | Início de 2027 | Capacidade da Bateria: Sem alteração. Peso: Aprox. 234g (1g mais pesado). |
| Controle de GameCube para Nintendo Switch 2 | Início de 2027 | Capacidade da Bateria: 525mAh (aprox. 5% maior que a atual de 500mAh). Peso: 215g (5g mais pesado). |



